三軸線軌系列
概述: 該系列立式加工中心立柱采用人字型結(jié)構(gòu),直聯(lián)式短鼻端主軸,XYZ三向采用知名廠家滾柱線性導(dǎo)軌、靜音絲杠。適用于3C零件、五金、汽配、模具、儀器儀表等行業(yè)的殼體、閥類、盤(pán)類和箱殼類零件的銑鉆等加工,適合對(duì)中小型模具加工。
技術(shù)規(guī)格:
技術(shù)規(guī)格 | 單位 | VMC650H | VMC850H | |
工作臺(tái) | 工作臺(tái)面積(寬X長(zhǎng)) | mm | 500×800 | 500×1000 |
T型槽(數(shù)量-尺寸×間距) | mm | 5-18×80 | 5-18×90 | |
允許負(fù)載 | kg | 500 | 500 | |
主軸 | 主軸錐孔 | / | ISO 40 | ISO 40 |
主軸電機(jī)功率(連續(xù)/15min.過(guò)載) | kW | 7.5/11 | 7.5/11 | |
主軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 12000(直聯(lián)) | 12000(直聯(lián)) | |
行程 | X軸左右行程 | mm | 600 | 800 |
Y軸前后行程 | mm | 500 | 500 | |
Z軸上下行程 | mm | 600 | 600 | |
主軸端至工作臺(tái)面距離 | mm | 120-720 | 110-710 | |
主軸中心至立柱導(dǎo)軌距離 | mm | 570 | 570 | |
進(jìn)給 | X、Y軸快速移動(dòng)速度 | m/min | 48 | 48 |
Z軸快速移動(dòng)速度 | m/min | 48 | 48 | |
切削進(jìn)給速度 | mm/min | 10000 | 10000 | |
刀庫(kù) | 刀庫(kù)容量 | pcs | 24 | 24 |
刀具重量 | kg | 8 | 8 | |
精度 | 定位精度(GB/T18400-2010) | mm | 0.014/0.014/0.014 | 0.014/0.014/0.014 |
重復(fù)定位精度(GB/T18400-2010) | mm | 0.01/0.008/0.01 | 0.01/0.008/0.01 | |
其它 | 氣源流量 | L/min | 250 | 250 |
氣壓 | MPa | 0.6 | 0.6 | |
機(jī)床毛重 | kg | 6000 | 6500 | |
機(jī)床凈重 | kg | 5500 | 6000 | |
外形尺寸 | mm | 2800x2400x3050 | 2800x2450x3050 |
技術(shù)規(guī)格 | 單位 | VMC850HL | VMC1060H | |
工作臺(tái) | 工作臺(tái)面積(寬X長(zhǎng)) | mm | 500×1000 | 600×1300 |
T型槽(數(shù)量-尺寸×間距) | mm | 5-18×90 | 5-18×120 | |
允許負(fù)載 | kg | 500 | 1000 | |
主軸 | 主軸錐孔 | / | ISO 40 | ISO 40 |
主軸電機(jī)功率(連續(xù)/15min.過(guò)載) | kW | 7.5/11 | 7.5/11 | |
主軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 8000(皮帶) | 12000(直聯(lián)) | |
行程 | X軸左右行程 | mm | 800 | 1000 |
Y軸前后行程 | mm | 500 | 600 | |
Z軸上下行程 | mm | 600 | 600 | |
主軸端至工作臺(tái)面距離 | mm | 110-710 | 80-680 | |
主軸中心至立柱導(dǎo)軌距離 | mm | 570 | 655 | |
進(jìn)給 | X、Y軸快速移動(dòng)速度 | m/min | 48 | 36 |
Z軸快速移動(dòng)速度 | m/min | 42 | 32 | |
切削進(jìn)給速度 | mm/min | 10000 | 10000 | |
刀庫(kù) | 刀庫(kù)容量 | pcs | 16 | 24 |
刀具重量 | kg | 8 | 8 | |
精度 | 定位精度(GB/T18400-2010) | mm | 0.014/0.014/0.014 | 0.02/0.014/0.014 |
重復(fù)定位精度(GB/T18400-2010) | mm | 0.01/0.008/0.01 | 0.01/0.01/0.01 | |
其它 | 氣源流量 | L/min | 250 | 250 |
氣壓 | MPa | 0.6 | 0.6 | |
機(jī)床毛重 | kg | 6500 | 7500 | |
機(jī)床凈重 | kg | 6000 | 7000 | |
外形尺寸 | mm | 2800x2450x3050 | 3200x2750x3200 |
推薦資訊 / Recommended News
聯(lián)系我們
聯(lián)系人:劉經(jīng)理
地址:陜西省寶雞市東區(qū)十四路