TC20/TC16系列數(shù)控車(chē)床
概述:
TC系列數(shù)控車(chē)床包含TC20、TC20A、TC16、TC16A機(jī)型。標(biāo)準(zhǔn)系列機(jī)床采用FANUC-0i TF數(shù)控系統(tǒng)、A系列機(jī)床采用廣數(shù)988數(shù)控系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)機(jī)床的兩軸控制,可車(chē)削內(nèi)外圓柱面、圓錐面、圓弧面、公、英制螺紋等,適用于機(jī)械加工、電子產(chǎn)品、汽車(chē)、摩托車(chē)、模具等制造行業(yè)中、小件的加工。主機(jī)采用整體式平床身、斜床鞍結(jié)構(gòu)、高剛性主軸,既可以進(jìn)行強(qiáng)力切削的粗加工,又可以進(jìn)行精密加工;伺服主軸運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)、噪音低;進(jìn)給系統(tǒng)采用進(jìn)口絲杠、線軌、軸承。
技術(shù)規(guī)格:
加工 范圍 | 項(xiàng) 目 | 單位 | TC20 | TC20A | TC16 | TC16A |
床身/床鞍上回轉(zhuǎn)直徑 | mm | Φ500/Φ320 | Φ500/Φ320 | Φ500/Φ370 | Φ500/Φ370 | |
車(chē)削長(zhǎng)度 | mm | 500 | 500 | 290 | 290 | |
車(chē)削直徑 | mm | Φ370 | Φ370 | Φ260 | Φ260 | |
棒料直徑 | mm | Φ51 | Φ51 | Φ50 | Φ50 | |
液壓卡盤(pán)直徑 | in | 8 | 8 | 6 | 6 | |
主軸 | 主軸頭型式 | GB5900.1 | A2-6 | A2-6 | A2-6 | A2-6 |
主軸錐孔規(guī)格 | 1:20 | 1:20 | 1:20 | 1:20 | ||
主軸通孔直徑 | mm | Φ62 | Φ62 | Φ66 | Φ66 | |
主軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 50~4500 | 50~4500 | 40~4200 | 40~4200 | |
主電機(jī)功率(連續(xù)/30分鐘) | kW | 11/15 | 15/18.5 | 5.5/7.5 | 7.5/11 | |
尾座 | 套筒直徑/行程 | mm | Φ90/100 | 尾座行程600 | Φ70/80 | |
******錐度(標(biāo)準(zhǔn)/活主軸結(jié)構(gòu)) | MT No. | 5/4 | 4 | 4 | ||
床鞍 | 傾斜角度 | DEG | 45° | 45° | 30° | 30° |
移動(dòng)距離X/Z | mm | 210/560 | 210/560 | 160/330 | 160/330 | |
快速移動(dòng)速度 X/Z | m/min | 30/30 | 30/30 | 24/27 | 24/27 | |
刀架 | 刀位數(shù) | 12 | 12 | 8 | 8 | |
刀具尺寸 (車(chē)削/鏜孔) | mm | 25×25/Φ40 | 25×25/Φ40 | 25×25/Φ32 | 25×25/Φ32 | |
其它 | 電源 | kVA | 45 | 45 | 23 | 23 |
體積(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 4426X2165X2048(含排屑器) | 4426X2165X2048(含排屑器) | 1866X2226X1661(含排屑器) | 1866X2226X1661(含排屑器) | |
總重量 | kg | 5500 | 5500 | 3600 | 3600 |
推薦資訊 / Recommended News
聯(lián)系我們
聯(lián)系人:劉經(jīng)理
地址:陜西省寶雞市東區(qū)十四路